ContAlberi
Visite: 7543
Totale piante messe a dimora
23.840
Categoria
Piante messe a dimora
Piantagione certificata
9.274
Parco Italia
14.566
Totale piantagioni
12
Superificie piante messe a dimora
36,95 ha
# | Specie | Piante a dimora |
---|---|---|
1 | Farnia (Quercus robur L.) | 4.783 |
2 | Ontano nero (Alnus glutinosa L.) | 2.728 |
3 | Salice Bianco (Salix alba L.) | 2.025 |
4 | Pioppo cloni vari | 1.610 |
5 | Carpino bianco (Carpinus betulus L.) | 1.370 |
6 | Roverella (Quercus pubescens Willd.) | 1.217 |
7 | Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia Vahl.) | 1.115 |
8 | Rovere (Quercus petraea Liebl.) | 1.010 |
9 | Acero campestre (Acer campestre L.) | 928 |
10 | Leccio (Quercus ilex L.) | 900 |
11 | Nocciolo (Corylus avellana L.) | 729 |
12 | Pioppo bianco (Populus alba L.) | 711 |
13 | Pallon di Maggio (Viburnum opulus L.) | 510 |
14 | Corbezzolo (Arbutus unedo L.) | 450 |
15 | Orniello (Fraxinus ornus L:) | 427 |
16 | Sambuco (Sambucus nigra L.) | 389 |
17 | Corniolo (Cornus mas L.) | 295 |
18 | Tiglio selvatico (Tilia cordata Mill.) | 240 |
19 | Sughera (Quercus suber L.) | 225 |
20 | Pino domestico (Pinus pinea L.) | 225 |
21 | Ciavardello (Sorbus torminalis L.) | 222 |
22 | Sorbo domestico (Sorbus domestica L.) | 220 |
23 | Tiglio platifillo (Tilia platyphyllos Scop.) | 218 |
24 | Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) | 202 |
25 | Ontano napoletano (Alnus cordata Duby) | 180 |
26 | Ciliegio selvatico (Prunus avium L.) | 172 |
27 | Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) | 156 |
28 | Fusaggine (Euonymus europeus L.) | 145 |
29 | Pino d'Aleppo (Pinus halepensis Mill.) | 90 |
30 | Ligustro (Ligustrum vulgare L.) | 86 |
31 | Melo selvatico (Malus sylvestris Mill.) | 74 |
32 | Gelso bianco (Morus alba L.) | 58 |
33 | Pero (Pyrus spp. - specie fruttifere) | 34 |
34 | Noce comune (Juglans regia L.) | 32 |
35 | Perastro (Pyrus pyraster L.) | 28 |
36 | Cerro (Quercus cerris L.) | 18 |
37 | Susino (Prunus domestica spp. - susini da frutto) | 16 |
38 | Olmo campestre (Ulmus minor Mill.) | 2 |
# | Regione | Piante a dimora |
---|---|---|
1 | Toscana | 8.106 |
2 | Abruzzo | 5.339 |
3 | Lombardia | 4.877 |
4 | Piemonte | 2.720 |
5 | Campania | 2.250 |
6 | Veneto | 548 |
Privacy policy | Cookie | © 2024 Fondazione AlberItalia
All Rights Reserved | Credits
Fondazione AlberItalia CF: 92096720401
All Rights Reserved | Credits
Fondazione AlberItalia CF: 92096720401
